価格 | 3億4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1990/03 |
価格 | 3億4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1990/03 |
その他費用 | 年間維持費(目安):6,585,625円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 6, 140.50㎡(1, 857.50坪) | 建物面積 | 1, 160.65㎡(351.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 20% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 防火指定22条区域、軽井沢町自然保護対策要綱、長野県景観条例 景観法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/25 | 次回更新予定日 | 2022/06/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2663m、スーパーまで4719m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 軽井沢駅からお車で約10分、アクセス良好な千ヶ滝別荘地エリアなら、快適ワーケーションを実現できます。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
IMAコーポレーション株式会社
〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-1333