その他
【1605】旧軽井沢 泉の里 中古 大型別荘 5LDK+4LDK 駅車4分 ゲストハウス 専用テニスコート付き
北佐久郡軽井沢町大字軽井沢
北陸新幹線「軽井沢駅」より車で約4分、約2km
2020年5月にリノベーション、築年数を感じる要素はございません。 ぜひ動画ならびに現地にて詳細をお確かめください。
広々とした邸内、5LDKの母屋のほかフットサルも可能な専用テニスコート、ドームハウス、4LDKのゲストハウスを備えております。
価格 | 3億6,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1987/07 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開くその他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 3, 528.00㎡(1, 067.22坪) | 建物面積 | 515.81㎡(156.03坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 20% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 防火指定220条区域、軽井沢町自然保護対策要綱、長野県景観条例 景観法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/25 | 次回更新予定日 | 2022/06/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 軽井沢町立軽井沢東部小学校 717m | 中学校区 | 軽井沢町立軽井沢中学校 2390m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで990m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 軽井沢駅からお車で約4分、約1,000坪の敷地を有する物件は滅多にございません。 【メインA棟 5LDK】1F 69.07+2F 46.61=115.68m2 【ゲストハウスB棟4LDK】237.91m2 建物合計:515.81m2 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
IMAコーポレーション株式会社
〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-1333