価格 | 1億6,500万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 210.77㎡(63.75坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/07 |
価格 | 1億6,500万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 210.77㎡(63.75坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 662.16㎡(502.80坪) | 建物面積 | 210.77㎡(63.75坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 軽井沢風越学園 917m | 中学校区 | 軽井沢風越学園 917m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 全室床暖、エアコン、ガス給湯器、暖炉設備、浄化槽設備、充実しています。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
IMAコーポレーション株式会社
〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-1333