価格 | 6,000万円(税込) | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.53万円/坪 | ||
土地面積 | 12, 977.00㎡(3, 925.54坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 6,000万円(税込) | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.53万円/坪 | ||
土地面積 | 12, 977.00㎡(3, 925.54坪) | ||
物件種別 | 土地 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開くその他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 20% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観法 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 軽井沢町立東部小学校 3294m | 中学校区 | 軽井沢町立軽井沢中学校 5278m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 三笠別荘地維持管理協力費規定有り 土砂災害特別警戒区域に指定されています。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
IMAコーポレーション株式会社
〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-1333