
■ 土地分譲区画図(借地権分譲)

| ■所在 | 長野県佐久市協和字藤の木3,491-70他 |
|---|---|
| ■総面積 | 1,540,000㎡(別荘地 650,000㎡) |
| ■総区画数 | 750区画(予定)造成済358区画 |
| ■地目 | 山林 |
| ■地域 | 都市計画区域外(無指定) |
| ■建ぺい率 | 20%(分譲地規定) |
| ■容積率 | 40%(分譲地規定) |
| ■高さ | 10M以下 |
| ■階数 | 2階以下 |
| ■許・認可 | 昭和47年11月1日佐久市(旧望月町)開発基本条例に基づく 届出済 |
| ■設備 | 道路(アスファルト舗装幹線巾員13M~4M主要支線巾員6M) |
| ■電気 | 中部電力 |
| ■ガス | LPG(戸別) |
| ■上水道 | 佐久市営水道 |
| ■汚水 | 合併式浄化槽(10ppm以下処理) |
| ■街路灯・消火栓 | 設置済 |















